您可以在 CICS® Performance Analyzer for z/OS® (CICS PA) 中使用範例表單來產生報告,用以識別可在原則中設定條件的適當臨界值。
基本上,CICS PA 報告會按交易 ID 列出資料。部署原則的範圍會決定原則適用於整個平台,還是適用於特定應用程式以及與應用程式實例相關聯的交易。
不同版本的 CICS PA 會提供不同的範例表單。目前支援的每個原則規則類型最適用的 CICS PA 範例表單如下所示(依 CICS PA 的版本顯示)。
原則規則類型 | CICS PA 3.2 版範例表單 | 標題 | 說明 |
---|---|---|---|
資料庫要求 | RMIDBSUM | CICS RMI 分析、DB2 概觀 | 提供所發出的 DB2® 要求以及「資源管理程式介面」經歷時間與暫停時間的詳細資料。 |
檔案要求 | FCSUM | 檔案要求活動 | 提供所發出不同類型檔案要求的詳細資料。 |
程式要求 | PCSUM | 程式要求活動 | 提供所發出的不同類型程式要求的詳細資料。 |
儲存體 1 | USTORSUM | 使用者(作業)儲存體分析 | 提供 24 位元及 31 位元作業儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體 1 | SSTORSUM | 共用儲存體分析 | 提供 24 位元及 31 位元共用儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體要求 1 | USTORSUM | 使用者(作業)儲存體分析 | 提供 24 位元及 31 位元作業儲存體用量的計數。 |
儲存體要求 1 | SSTORSUM | 共用儲存體分析 | 提供 24 位元及 31 位元共用儲存體用量的計數。 |
時間 | CPUSUM | 交易 CPU 分析 | 提供交易的 CPU 使用率以及各種 CICS TCB 的 CPU 時間之詳細資料。 |
原則規則類型 | CICS PA 5.1 版範例表單 | 標題 | 說明 |
---|---|---|---|
資料庫要求 | MPMISC | 平台,CPU/LINKs/DB2 摘要 | 按交易提供 CPU 使用率、程式鏈結要求及 DB2 要求的詳細資料。 |
檔案要求 | MPFCRQ | 檔案要求摘要 | 提供所發出不同類型檔案要求的詳細資料。 |
程式要求 | MPMISC | 平台,CPU/LINKs/DB2 摘要 | 按交易提供 CPU 使用率、程式鏈結要求及 DB2 要求的詳細資料。 |
儲存體 |
MPT24STG | 平台 24 位元儲存體摘要 | 提供 24 位元作業儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體 |
MPT31STG | 平台 31 位元儲存體摘要 | 提供 31 位元作業儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體 |
MPT64STG | 平台 64 位元儲存體摘要 | 提供 64 位元作業儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體 |
MPSHRSTG | 平台共用儲存體摘要 | 提供 24 位元、31 位元及 64 位元共用儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體 |
USTG5SUM | 使用者(作業)儲存體分析 | 提供 24 位元、31 位元及 64 位元作業儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體 |
SSTG5SUM | 共用儲存體分析 | 提供 24 位元、31 位元及 64 位元共用儲存體用量的詳細資料。 |
時間 | MPMISC | 平台 CPU/LINKs/DB2 摘要 | 按交易提供 CPU 使用率、程式鏈結要求及 DB2 要求的詳細資料。 |
時間 | CPU5SUM | 交易 CPU 分析 | 按交易提供 CPU 使用率的詳細資料。 |
原則規則類型 | CICS PA 5.2 版範例表單 | 標題 | 說明 |
---|---|---|---|
資料庫要求 | MPMISC2 | 平台 - 細項要求摘要 | 按交易提供程式鏈結要求、啟動要求、同步點要求和 DB2 要求的詳細資料。 |
檔案要求 | MPFCRQ | 平台 - 檔案要求摘要 | 按交易提供不同類型之檔案要求的詳細資料。 |
程式要求 | MPMISC2 | 平台 - 細項要求摘要 | 按交易提供程式鏈結要求、啟動要求、同步點要求和 DB2 要求的詳細資料。 |
啟動要求 | MPMISC2 | 平台 - 細項要求摘要 | 按交易提供程式鏈結要求、啟動要求、同步點要求和 DB2 要求的詳細資料。 |
儲存體 |
MPT24STG | 平台 24 位元儲存體摘要 | 按交易提供 24 位元作業儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體 |
MPT31STG | 平台 31 位元儲存體摘要 | 按交易提供 31 位元作業儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體 |
MPT64STG | 平台 64 位元儲存體摘要 | 按交易提供 64 位元作業儲存體用量的詳細資料。 |
儲存體 |
MPSHRSTG | 平台共用儲存體摘要 | 按交易提供 24 位元、31 位元及 64 位元共用儲存體用量的詳細資料。 |
同步點要求 | MPMISC2 | 平台 - 細項要求摘要 | 按交易提供程式鏈結要求、啟動要求、同步點要求和 DB2 要求的詳細資料。 |
TD 佇列要求 | MPTDRQ | 平台 - TD 要求摘要 | 按交易提供不同類型之暫時資料佇列要求的詳細資料。 |
時間 | MPMISC1 | 平台 - 回應/CPU 摘要 | 按交易提供回應時間和 CPU 使用率的詳細資料。 |
TS 佇列要求 | MPTSRQ | 平台 - TS 要求摘要 | 按交易提供不同類型之暫時儲存體佇列要求的詳細資料。 |