CICS® Performance Analyzer for z/OS® (CICS PA) のサンプル・フォームを使用すると、適切なしきい値を識別してポリシーに条件を設定するために使用できるレポートを生成できます。
通常、CICS PA レポートは、トランザクション ID ごとにデータをリストします。 ポリシーがデプロイされるスコープによって、ポリシーがプラットフォーム全体に適用されるか、それとも特定のアプリケーションに適用されるかが決定されます。また、アプリケーション・インスタンスに関連付けられるトランザクションも決定されます。
CICS PA のそれぞれのバージョンは、それぞれ異なるサンプル・フォームを提供しています。 現在サポートされている各ポリシー・ルール・タイプに最も適切な CICS PA サンプル・フォームを、CICS PA のバージョン別に以下に示します。
ポリシー・ルール・タイプ | サンプル CICS PA V3.2 フォーム | タイトル | 説明 |
---|---|---|---|
データベース要求 | RMIDBSUM | CICS RMI Analysis, DB2 Overview | 発行される DB2® 要求、およびリソース・マネージャー・インターフェースの経過時間と中断時間の詳細を示します。 |
ファイル要求 | FCSUM | File request activity | 発行されるさまざまなタイプのファイル要求の詳細を示します。 |
プログラム要求 | PCSUM | Program request activity | 発行されるさまざまなタイプのプログラム要求の詳細を示します。 |
ストレージ 1 | USTORSUM | User (Task) Storage Analysis | 24 ビットおよび 31 ビットのタスク・ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ 1 | SSTORSUM | Shared Storage Analysis | 24 ビットおよび 31 ビットの共用ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ要求 1 | USTORSUM | User (Task) Storage Analysis | 24 ビットおよび 31 ビットのタスク・ストレージ使用量のカウントを示します。 |
ストレージ要求 1 | SSTORSUM | Shared Storage Analysis | 24 ビットおよび 31 ビットの共用ストレージ使用量のカウントを示します。 |
時間 | CPUSUM | Transaction CPU Analysis | トランザクションごとの CPU 使用量の詳細、およびさまざまな CICS TCB の CPU 時間を示します。 |
ポリシー・ルール・タイプ | サンプル CICS PA V5.1 フォーム | タイトル | 説明 |
---|---|---|---|
データベース要求 | MPMISC | Platform, CPU/LINKs/DB2 summary | トランザクションごとの CPU 使用量、プログラム・リンク要求、および DB2 要求の詳細を示します。 |
ファイル要求 | MPFCRQ | File request summary | 発行されるさまざまなタイプのファイル要求の詳細を示します。 |
プログラム要求 | MPMISC | Platform, CPU/LINKs/DB2 summary | トランザクションごとの CPU 使用量、プログラム・リンク要求、および DB2 要求の詳細を示します。 |
ストレージ |
MPT24STG | Platform 24-bit Stg summary | 24 ビットのタスク・ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ |
MPT31STG | Platform 31-bit Stg summary | 31 ビットのタスク・ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ |
MPT64STG | Platform 64-bit Stg summary | 64 ビットのタスク・ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ |
MPSHRSTG | Platform shared Stg summary | 24 ビット、31 ビット、および 64 ビットの共用ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ |
USTG5SUM | User (task) Storage analysis | 24 ビット、31 ビット、および 64 ビットのタスク・ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ |
SSTG5SUM | Shared Storage analysis | 24 ビット、31 ビット、および 64 ビットの共用ストレージ使用量の詳細を示します。 |
時間 | MPMISC | Platform CPU/LINKs/DB2 summary | トランザクションごとの CPU 使用量、プログラム・リンク要求、および DB2 要求の詳細を示します。 |
時間 | CPU5SUM | Transaction CPU analysis | トランザクションごとの CPU 使用量の詳細を示します。 |
ポリシー・ルール・タイプ | サンプル CICS PA V5.2 フォーム | タイトル | 説明 |
---|---|---|---|
データベース要求 | MPMISC2 | Platform - Misc Requests Summary | トランザクションごとのプログラム・リンク要求、開始要求、同期点要求、および DB2 要求の詳細を示します。 |
ファイル要求 | MPFCRQ | Platform - File Request Summary | トランザクションごとのさまざまなタイプのファイル要求の詳細を示します。 |
プログラム要求 | MPMISC2 | Platform - Misc Requests Summary | トランザクションごとのプログラム・リンク要求、開始要求、同期点要求、および DB2 要求の詳細を示します。 |
開始要求 | MPMISC2 | Platform - Misc Requests Summary | トランザクションごとのプログラム・リンク要求、開始要求、同期点要求、および DB2 要求の詳細を示します。 |
ストレージ |
MPT24STG | Platform 24-bit Stg Summary | トランザクションごとの 24 ビットのタスク・ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ |
MPT31STG | Platform 31-bit Stg Summary | トランザクションごとの 31 ビットのタスク・ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ |
MPT64STG | Platform 64-bit Stg Summary | トランザクションごとの 64 ビットのタスク・ストレージ使用量の詳細を示します。 |
ストレージ |
MPSHRSTG | Platform shared Stg Summary | トランザクションごとの 24 ビット、31 ビット、および 64 ビットの共用ストレージ使用量の詳細を示します。 |
同期点要求 | MPMISC2 | Platform - Misc Requests Summary | トランザクションごとのプログラム・リンク要求、開始要求、同期点要求、および DB2 要求の詳細を示します。 |
TD キュー要求 | MPTDRQ | Platform - TD Request Summary | トランザクションごとのさまざまなタイプの一時データ・キュー要求の詳細を示します。 |
時間 | MPMISC1 | Platform - Response/CPU Summary | トランザクションごとの応答時間および CPU 使用量の詳細を示します。 |
TS キュー要求 | MPTSRQ | Platform - TS Request Summary | トランザクションごとのさまざまなタイプの一時記憶域キュー要求の詳細を示します。 |